Ingredientes: Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral reconstituído, calda de caramelo (água, açúcar, amido modificado, aroma idêntico a natural de caramelo, corante caramelo INS 150c, goma xantana INS 415, ácido cítrico INS 330 e sorbato de potássio INS 202), açúcar, creme de leite, concentrado proteico de leite em pó, goma carragena INS 407, citrato de sódio INS 331iii e sorbato de potássio INS 202. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção: 115g (1 unidade) | 115 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 191 | 10 |
Carboidratos (g) | 34 | 11 |
Açúcares totais (g) | 32 | - |
Açúcares adicionados (g) | 28 | 56 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6 |
Gorduras totais (g) | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 40 | 2 |
Cálcio (mg) | 112 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, creme de leite, amido modificado, cacau, estabilizantes citrato de sódio (INS 331iii), carragena (INS 407), fosfato dissódico (INS 339ii), goma xantana (INS 415) e carboximetilcelulose (INS 466), aroma idêntico ao natural de chocolate, corante caramelo IV (INS I50d) e conservador sorbato de potássio (INS 202). ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Porções por embalagem: 2 | . | . | . |
Porção: 90 g (1 pote) | . | . | . |
. | 100 g | 90 g | % VD* |
Valor energético (kcal) | 134 | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 20 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 18 | 16 | - |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 12 | 24 |
Proteínas (g) | 2,7 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 4,5 | 4,1 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 2,7 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 53 | 47 | 2 |
Cálcio (mg) | 93 | 84 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, creme de leite, amido modificado, cacau, estabilizantes citrato de sódio (INS 331iii), carragena (INS 407), fosfato dissódico (INS 339ii), goma xantana (INS 415) e carboximetilcelulose (INS 466), aroma idêntico ao natural de chocolate, corante caramelo IV (INS I50d) e conservador sorbato de potássio (INS 202). ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Porções por embalagem: 2 | . | . | . |
Porção: 90 g (1 pote) | . | . | . |
. | 100 g | 90 g | % VD* |
Valor energético (kcal) | 134 | 121 | 6 |
Carboidratos (g) | 20 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 18 | 16 | - |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 12 | 24 |
Proteínas (g) | 2,7 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 4,5 | 4,1 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 2,7 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 53 | 47 | 2 |
Cálcio (mg) | 93 | 84 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, creme de leite, amido modificado, estabilizantes citrato de sódio (INS 331iii), carragena (INS 407), fosfato dissódico (INS 339ii), goma xantana (INS 415) e carboximetilcelulose (INS 466), aroma idêntico ao natural de chocolate branco, conservador sorbato de potássio (INS 202) e corantes caramelo IV (INS I50d) e urucum (INS 160b). ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.
Porções por embalagem: 2 | . | . | . |
Porção: 90 g (1 pote) | . | . | . |
. | 100 G | 90 G | %VD* |
Valor energético (kcal) | 132 | 119 | 6 |
Carboidratos (g) | 20 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 18 | 16 | - |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 12 | 24 |
Proteínas (g) | 2,6 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 4,6 | 4,1 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 2,7 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 54 | 48 | 2 |
Cálcio (mg) | 98 | 89 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.